SIGNAL / DATA CONTROL

DATA CURRENT

SOURCE HEALTH

Validated processing · current endpoint state

ENDPOINTHEALTHLAST CHECK · UTCLAST SUCCESS · UTCDETAIL
session.cookieGOOD 2026-10-09 07:16:02.732Z2026-10-09 07:16:02.732Z —
session.crumbGOOD 2026-10-09 07:16:09.487Z2026-10-09 07:16:09.487Z —
asset.quotesGOOD 2026-10-09 07:16:31.921Z2026-10-09 07:16:31.921Z —
asset.chart:1hGOOD 2026-10-09 07:01:08.772Z2026-10-09 07:01:08.772Z —
asset.chart:1dGOOD 2026-10-09 00:01:20.967Z2026-10-09 00:01:20.967Z —
asset.summary:assetProfileGOOD 2026-10-09 07:16:18.427Z2026-10-09 07:16:18.427Z —
asset.summary:earningsTrendBAD 2026-10-09 07:16:18.076Z2026-10-09 07:16:18.076Z ^GSPC: http_error (404); ^DJI: http_error (404); ^IXIC: http_error (404); ^RUT: http_error (404); ^VIX: http_error (404)
asset.summary:insiderHoldersGOOD 2026-10-09 07:16:17.947Z2026-10-09 07:16:17.947Z —
asset.summary:summaryDetailGOOD 2026-10-09 07:16:17.972Z2026-10-09 07:16:17.972Z —
asset.fundamentals:financialsGOOD 2026-10-09 07:16:03.324Z2026-10-09 07:16:03.324Z —
asset.fundamentals:balance-sheetGOOD 2026-10-09 07:16:04.801Z2026-10-09 07:16:04.801Z —
asset.fundamentals:cash-flowGOOD 2026-10-09 07:16:06.049Z2026-10-09 07:16:06.049Z —
sec.submissionsGOOD 2026-10-09 07:16:06.695Z2026-10-09 07:16:06.695Z —
sec.companyfactsGOOD 2026-10-09 07:16:09.988Z2026-10-09 07:16:09.988Z —
treasury.curve:nominalGOOD 2026-10-09 06:01:55.523Z2026-10-09 06:01:55.523Z —
treasury.curve:realGOOD 2026-10-09 06:01:57.646Z2026-10-09 06:01:57.646Z —
bls.seriesGOOD 2026-10-08 22:01:10.713Z2026-10-08 22:01:10.713Z —
bea.table:T10101GOOD 2026-10-08 16:01:02.011Z2026-10-08 16:01:02.011Z —
bea.table:T20600GOOD 2026-10-08 16:01:04.792Z2026-10-08 16:01:04.792Z —
bea.table:T20804GOOD 2026-10-08 16:01:02.380Z2026-10-08 16:01:02.380Z —
bea.table:T11400GOOD 2026-10-08 16:01:02.169Z2026-10-08 16:01:02.169Z —
calendar.release:blsGOOD 2026-10-09 05:01:10.765Z2026-10-09 05:01:10.765Z —
calendar.release:beaGOOD 2026-10-09 05:01:11.070Z2026-10-09 05:01:11.070Z —
calendar.release:fedGOOD 2026-10-09 05:01:12.264Z2026-10-09 05:01:12.264Z —
model.assetDISABLED NO DATANO DATA Automatic AI disabled
model.marketDISABLED NO DATANO DATA Automatic AI disabled
model.newsDISABLED NO DATANO DATA Automatic AI disabled

INGESTION

Yahoo collection health

LAST DATA2026-10-09 07:15:00 UTC
LAST QUOTE2026-10-09 07:15:00 UTC

MARKET COVERAGE

Live and historical market facts

ASSETS100
CURRENT QUOTES100
PRICE BARS105,597

RESEARCH COVERAGE

Inputs for SIGNAL interpretation

FUNDAMENTAL POINTS104,291
SEC COMPANIES59
SEC CURRENT FILINGS283
SEC XBRL FACTS2,231

OFFICIAL MACRO

Normalized US government releases

TREASURY CURVE ROWS92
BLS OBSERVATIONS200
BEA OBSERVATIONS132
LAST TREASURY2026-10-09 06:00:00 UTC
LAST BLS2026-10-02 16:00:00 UTC
LAST BEA2026-09-30 16:00:00 UTC

DETERMINISTIC MATH

Cached formula results and material state changes

MATH ASSETS100
CURRENT RESULTS10,167
MATERIAL HISTORY324,919
LAST CALCULATION2026-10-09 07:15:00 UTC

NEWS EVIDENCE

Normalized internal events; no article bodies

LOGICAL EVENTS0
MATERIAL VERSIONS0
LAST NEWS CHANGENO DATA

QUEUE FAN-OUT · 15 MINUTES · NORMALIZED D1 · NO RETRIES